• logo

強颱樺加沙入夜後風雨最明顯 高雄5區率先公布周二停班停課

強烈颱風樺加沙最新預測路徑。圖/取自中央氣象署
強烈颱風樺加沙最新預測路徑。圖/取自中央氣象署

※20:05更新:台東、花蓮周二停班停課

第18號強烈颱風樺加沙(國際命名RAGASA)持續西行,預計周一(22日)傍晚至晚間暴風圈會陸續接觸台東、高雄;入夜後至周二(23日)是風雨最明顯的期間,最快周二中午解除陸警、晚間解除海警。

《梅花新聞網》整理全台最新停班課狀況,並即時更新。

◎周二(23日)全台停班停課狀況:

基隆市|未在警戒區
台北市|未在警戒區
新北市|未在警戒區
桃園市|未在警戒區
新竹市|未在警戒區
新竹縣|未在警戒區

苗栗縣|未在警戒區
台中市|未在警戒區
彰化縣|未在警戒區
雲林縣|未在警戒區
南投縣|未在警戒區

嘉義市|未在警戒區
嘉義縣|周二照常上班、照常上課
台南市|周二照常上班、照常上課
高雄市|六龜、甲仙、那瑪夏、茂林、桃源區周二停止上班、停止上課
屏東縣|恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉周二停止上班、停止上課

宜蘭縣|未在警戒區
花蓮縣|周二停止上班、停止上課
台東縣|周二停止上班、停止上課

澎湖縣|未在警戒區
金門縣|周二照常上班、照常上課
連江縣|未在警戒區

◎停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。